Eintrag | Erläuterung | Ordner nach Installation | |
Datei | |||
Bibliothek | Pläne, Flex-Bauteile, 3D-Einbauteile/-Gruppen | [STRAKON-Benutzerdaten]\DICAD\Version.xxx\daten\dicad\library | |
Bibliothek Projektmodell | Pläne, Flex-Bauteile, 3D-Einbauteile/-Gruppen | [STRAKON-Benutzerdaten]\DICAD\Version.xxx\daten\dicad\library-project-model | |
Veröffentlichen | Einstellungen des Veröffentlichens | publish | |
Plottergeräteliste | Plottergeräteliste | plotrei | |
Plottertreiber | Treiber für Geräte: Plotter | plotrei | |
Firmenkopfdaten | Zweizeiliger Listenkopf für Bewehrungslisten | fiko | |
Datenabgabe | |||
Manuelle Unitechnik-Abgabe | Zielpfad der manuellen Abgabe von Fertigungsdaten | data-output/uni-man/!1 | |
Flex-Bauteile (Unitechnik-Abgabe) | data-output/uni-flex-parts/!1 | ||
Filzmoser | Produktionsdaten für Filzmoser | data-output/filzmoser/!1 | |
PXML | Bewehrungsdaten für Progress | data-output/pxml/!1 | |
Infor | Schnittstelle Infor | data-output/infor/!1 | |
Abgabe Biegemeister | Bewehrungsdaten nach BVBS-Richtlinie | data-output/bvbs/!1 | |
FEM-Bewehrungsmodul | FEM-Schnittstellen-Dateien | data-output/fem/!1 | |
2D-Konstruktion | |||
Musterschraffuren | Musterschraffuren | muster | |
Volumenkörper | W3D, 3D-Dateien | 3d | |
Schablonen | Schablonen | templates | |
3D-Konstruktion | |||
Wandöffnungen | Wandöffnungen (Türen, Fenster usw.) | wandebt | |
Flex-Bauteile (Extern mit Verweis) | !110/standard-flex-parts | ||
Flex-Bauteil (Extern ins Projekt) | Anwenderspezifische Bauteile aus externem Projekt | elements-construction | |
Flex-Bauteile (Bibliothek) | Anwenderspezifische Bauteile als Vorlage | [STRAKON-Benutzerdaten]\DICAD\Version.xxx\daten\dicad\library\standard-flex-parts | |
Flex-Bauteile (FT Positionierung) | Anwenderspezifische Bauteile, z.B. Fertigteile, für das Modul FT Positionierung | !110/flex-parts-ft | |
Profile | elements-profile | ||
Wandprofile | elements-wall-profile | ||
Beschriftung-/Datencontainervorlagen | Beschriftung der Flex-Bauteile in 3D-Sichten | annotation | |
Bewehrung | |||
Stabstahl | Stabstahlverwaltungssets | stahl | |
Matten | Mattenverwaltung | mesh-2017 | |
Mattenkonstruktion | Ordner der Definitionssets zur Erzeugung von Zeichnungsmatten | matkon | |
Mattenmuster | Mustervorlagen für die Zeichnungsmatten | matkon | |
AdHoc-Bewehrung | Bewehrungsvorlagen für den schnellen Einbau | abb | |
ZM-Schweißpunkte | Zielpfad der Datenabgabe der Zeichnungsmatten-Schweißpunkten | mattenab/!10[1:8] | |
Zubehör | |||
Zusatzprogramme | Zusatzprogramme | zus | |
Makros | Makros (Varianten) | makro | |
Symbole | Symbole | sym | |
Details | Details | det | |
Einbauteile | Einbauteile | ebt | |
3D-Einbauteile (Extern mit Verweis) | Flex-Einbauteile | elements-bip | |
3D-Einbauteile (Extern ins Projekt) | elements-bip | ||
Quickbox | QuickBox | quickbox | |
Externe Dateien | Externe Dateien im Menü Zubehör | dat | |
Hilfefenster | Hilfefenster, wie z.B. Auswahllisten oder Dialogboxen | hilfen | |
Elementierung | |||
Einstellungen | Einstellungen für Elementierung (Decke, Wand usw.) | ftele | |
Reports | Ausgabe der Reports nach Microsoft® Excel (Decke, Wand) | data-output/reports/!1 | |
Unitechnik-Abgabe | Zielpfad der automatischen Unitechnik-Fertigungsdaten (Decke, Wand) | data-output/uni-auto/!1 | |
Unitechnik-Stapel | data-output/uni-auto/!1/stack | ||
Zubehör | Makro-Elementierung | ele | |
Kräne | ftele | ||
Einstellungen | |||
Einstellungen | Setverwaltung | vorein | |
Materialverwaltung | Materialverwaltung (siehe Particularités) | ftele | |
Teileartverwaltung | Teileartverwaltung in der Elementierung (Decke, FT-Positionierung) | ftele | |
Artikelverwaltung | ftele | ||
Textbausteine | Textbausteine in der Elementierung | textcatalog | |
Zeichenfläche | Farbsets | farben | |
Werkzeugleiste | Sets der Werkzeugleisten | leisten | |
Planlistenvorlagen | Vorlagen für Planlisten im XML-Format | XmlLayout | |
Office-Listenvorlagen | Vorlagen für Office-Listen im XLSX-Format | ExcelVorlagen | |
Ansichtsbox | Einstellungen für die Ansichtsbox | settings\viewbox | |
Sonstiges | |||
Ebenen | Zeichnungsebenensets | ebenen |
Anmerkung: |
---|
Kennziffern mit einem vorangestellten !-Zeichen, z.B. !110, sind Texte aus den Plandaten (siehe Kapitel Entrée / accessibilité, Appliquer les textes du plan). |