Zeichnungselement | Funktion |
Bild | |
Segment | |
Linie, Multilinie | Menü Construction 2D > Linien |
Kreis | Menü Construction 2D > Kreise |
Rechteck | Menü Construction 2D > Rechtecke |
Ellipsen | Menü Construction 2D > Ellipsen |
Klothoide | Menü Construction 2D > Klothoiden |
Polynom/Parabel | Menü Construction 2D > Polynome/Parabeln |
Spline | Menü Construction 2D > Splines |
Freihandlinie | Menü Construction 2D > Freihandlinien |
Maß | Menü Construction 2D > Maße |
Höhenkote | Menü Construction 2D > Höhenkoten |
Text | Menü Construction 2D > Texte |
Schraffur/Farbfläche | Menü Construction 2D > Schraffuren/Farbflächen |
Wand, Stütze, Decke | Menü Construction 3D > Wände, Stützen, Decken |
Wandöffnung | |
Rahmen, Referenzsicht | Menü Construction 2D > Referenzsichten |
Schablone | Menü Construction 2D > Schablone |
Stabstahl, Matten | diverse Funktionsaufrufe |
Symbol, Detail | Menü Accessoires > Symbole, Details |
Einbauteil | Menü Accessoires > Einbauteile |
Planpunkt von Weltkoordinaten | |
Stahlbau-Variantenbauteil | |
Stahlbau-Konstruktion | |
FT-Position |