LD | Liniendaten des aktiven Segments drucken |
MD | Maßkettendaten des aktiven Segments drucken |
TD | Textdaten des aktiven Segments drucken |
WD | Wanddaten drucken |
SD | Schraffurdaten des aktiven Segments drucken |
BD | Bewehrungsdaten des aktiven Segments drucken |
CD | Klothoidendaten drucken |
ED | Einbauteildaten (Makros) drucken |
KD | Koordinatendaten drucken |
INF | Elementinformationen (Linien, Kreisen usw.) drucken |
STABPOS | Stabstahl-Positionsdaten drucken |
GEMAPOS | Gebogene Matten-Positionsdaten drucken |
MATTPOS | Matten-Positionsdaten drucken |
EDEPOS | Element-Positionsdaten drucken |
EBTPOS | Einbauteil-Positionsdaten drucken |
ELEPOS | Elementierung-Positionsdaten drucken |
WNDPOS | Wandeinbauteil-Positionsdaten drucken |
MAKPOS | Makro-Positionsdaten drucken |
DRUBE | Daten für eine Bewehrungseingabe drucken |
ZUSPOS | Zusatzprogramm-Positionsdaten drucken |
GTPOS | Gitterträger-Positionen drucken |
ELD | Ellipsendaten drucken |
MWPOS | Mauerwerks-Positionsdaten durcken |
STABZAE | Zähldaten für die Stabstahlpositionen drucken |
PD | Polynomdaten drucken |
Anmerkung: |
---|
Beachten Sie, dass Sie in diesen Informationsfenstern keine Korrekturen vornehmen können. |